利用领域
稀土提炼尾水选取先进的“粗格栅+多介质过滤器+RO膜系统+混凝沉淀及预处置+二级AO+MBR”的工艺,通过硝化菌,反硝化菌等微生物的分化及膜的截留过滤,能够很好的达到脱氮成效。
处置工艺:隔油、微电解+絮凝沉淀预处置后,再经过生化、厌氧处置,选取MBR法处置达到一级排放尺度
| 项 目 | 单 位 | 进 水 | 出 水 |
| COD | mg/L | <20 | <5 |
| TN | mg/L | ≤300 | <30 |
| NH3-N | mg/L | ≤250 | <15 |
| 龙南稀土 | 达标排放 | 处置规模:6000m3/d | 预处置+二级AO+MBR |
| 花山稀土 | 达标排放 | 处置规模:2000m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
| 广西稀土 | 达标排放 | 处置规模:512m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
| 五矿稀土 | 达标排放 | 处置规模:5280m3/d | 混凝沉淀+砂滤+双级RO |
