Ĥ×ÊÁÏ
MBRĤÉúÎï·´Ó³Æ÷ÊÇÒ»ÖÖÓÉÉúÎï´¦Öü¼ÊõºÍĤ·ÖÀë¼¼Êõ½áºÏ²úÉúµÄÐÂÐÍ·ÏË®´¦ÖÃϵͳ£¬ÖØÒªÓÉÉúÎï·´Ó³Æ÷ºÍĤ×é¼þÁ½¸ö¼¼Êõµ¥Ôª×é³É£¬Ïà¶ÔÓÚ´«Í³µÄ»îÐÔÎÛÄà·¨£¬MBRÓÃĤ·ÖÀëÈ¡´ú´«Í³»îÐÔÎÛÄà·¨ÖеĶþ³Á³Ø¡£
HIMÖùʽMBR
HLMÁ±Ê½MBR
1¡¢Ò»ÌåÊ½ÆØÆø½á¹¹
´¹Ö±Ò»ÌåÊ½ÆØÆø¼¼Êõ£¬½â³ýµ×²¿Ììǵ·ÖÀë²ã£¬Ô¤·ÀÆØÆøËÀ½Ç£¬¼õ»º¸ù²¿Ä¤´«È¾£¬½µµÍ30%ÆØÆøÁ¿£¬´ó·ùÌá¸ßÆØÆøÐ§ÄÜ¡£
2¡¢Ä£¿é»¯Éè¼Æ
×éÆ÷Ä£¿é»¯Éè¼Æ£¬Æ¾¾Ý·ÖÆç²úË®Á¿ÁìÓòÐγɳ߶ȵÄÄ£¿é»¯×éÆ÷£¬±ãÓÚ¹¤ÒÕÉè¼Æ¼°×°ÖÃÅŲ¼£¬ÊµÏÖµ¥Á±¸ü»»£¬²ð×°·½±ã¡£
3¡¢¿¿µÃס²»±äµÄ³öË®»úÄÜ
Ĥ±í±í¿×¾¶¾ùÒ»£¬±£ÕÏÓÅÁ¼µÄ³öˮˮÖÊ£¬²úË®×ǶÈ≤1 NTU¡£
| ÏîÄ¿ | Ĥ×é¼þHIM-15 | Ĥ×é¼þHIM-20 |
|---|---|---|
| Ĥ˿ÓÐЧ³¤¶È£¨mm£© | 1500 | 1800 |
| Ĥ²ÄÖÊ | PVDF£¨ÄÚÖ§³Ö£© | |
| ÀÉìÇ¿¶È£¨N) | £¾200 | |
| ¹«³ÆÄ¤¿×¾¶£¨μm£© | £¼0.1 | |
| ĤÏËάÄÚ/±í¾¶£¨mm£© | 0.8/2.1 | |
| Ä¤Ãæ»ý£¨m2£© | 15 | 20 |
| ²Ù×÷ͨÁ¿£¨LMH£© | 15~25 | |
| ×î¸ß³éÎü¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | ~0.05 | |
| ¹¤×÷ζȣ¨¡æ£© | 5~40 | |
| Õý³£ÔËÐÐpHÖµÁìÓò | 6~9 | |
| Ï´åªpHÖµÁìÓò | 2-12 | |
| ±íÐγߴç-Ö±¾¶×³¤£¨mm£© | Φ160×1810 | Φ160×2135 |
| ĤԪ¼þ¸ÉÖØ | 8 | 9 |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒª¶¨Ôì
| ÐͺÅHIM-15 | HIM-15-8-120 | HIM-15-12-180 | HIM-20-24-480 | HIM-20-36-720 | HIM-20-48-960 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 35 | 50 | 138 | 207 | 276 | |
| ×éÆ÷Ãæ»ý£¨m2£© | 120 | 180 | 480 | 720 | 960 | |
| ĤԪ¼þÃæ»ý£¨m2£© | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
| ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨¸ö£© | 8 | 12 | 24 | 36 | 48 | |
| ÆØÆøÁ¿£¨m3/h£© | 30-60 | 40-80 | 100-170 | 140-250 | 190-340 | |
| ²úË®·¨À¼£¨mm | DN32 | DN32 | DN50 | DN80 | DN80 | |
| ½øÆø·¨À¼£¨mm) | DN32 | DN40 | DN65 | DN80 | DN80 | |
| ×éÆ÷³ß´ç | ||||||
| ³¤£¨mm£© | 1090 | 1510 | 1320 | 1330 | 1750 | |
| ¿í£¨mm) | 450 | 450 | 850 | 1310 | 1350 | |
| ¸ß£¨mm£© | 2227 | 2227 | 2335 | 2335 | 2335 | |
| ×éÆ÷¸ÉÖØ£¨kg£© | 110 | 160 | 500 | 750 | 1000 | |
*²úÆ·¿Éƾ¾Ý¿Í»§ÐèÒª¶¨Ôì
1¡¢Ä¤×éÆ÷Ãæ»ý½Ã½Ý
¿Éƾ¾Ý´¦ÖÃË®Á¿ºÍĤ³Ø³ß´ç¶¨ÔìĤ×éÆ÷£¬Ä¤Ãæ»ý½Ã½ÝÐÔÇ¿£¬ÇÐºÏ·ÖÆç³¡ËùµÄÐèÒª¡£
2¡¢Ä¤×é¼þÖÊÁ¿¸üÓÅ
Ò»ÌåʽĤ¿Ç£¬½½Öý²ÛÄÚÖÃÓÚ¼¯Ë®ºÐÄÚ£¬¶þ´Î½½Öý£¬ÃÜ·âÐÔ¸üºÃ¡£ÈýÖØ½½Öý£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü¸ü³¤¡£
3¡¢¾ùÔÈÀíË¿
Ĥ˿¾ùÔÈÉ¢²¼£¬¸ßµÍͶӰ¹²µã£¬Ä¤Ë¿²»½»²æ£¬²»Ò×»ýÄà¡£
4¡¢¿¿µÃס²»±äµÄ³öË®»úÄÜ
Ĥ±í±í¿×¾¶¾ùÒ»£¬±£ÕÏÓÅÁ¼µÄ³öˮˮÖÊ£¬²úË®×ǶÈ≤1 NTU¡£
| Ĥ×é¼þºÅ | HLM-¢ñ-11 | HLM-¢ñ-17 | HLM-¢ñ-22 | |
|---|---|---|---|---|
| ×é¼þ²ÎÊý | Ĥ²ÄÖÊ | PVDF£¨ÄÚÖ§³Ö£© | ||
| ÀÉìÇ¿¶È£¨N£© | £¾200 | |||
| ÓÐÐ§Ä¤Ãæ»ý£¨m2£© | 11 | 17 | 22 | |
| ¹«³ÆÄ¤¿×¾¶£¨μm£© | £¼0.1 | |||
| Ĥ˿ÄÚ/±í¾¶£¨mm£© | 0.8/2.1 | |||
| ×é¼þ³ß´ç | ³¤x¿íx¸ß£¨£© | 534x46x1000 | 534x46x1500 | 534x46x2000 |
| Ïνӿڹæ¸ñ | D32³Ð²å½Ó¿Ú£¨±í¾¶40mm£¬ÄÚ¾¶32mm£© | |||
| ×é¼þÖØÁ¿ | ʪÈó×é¼þ£¨kg£© | 10 | 13 | 15 |
| ¹ýÂË·½Ê½ | ³éÎüʽȫÁ¿¹ýÂË | |||
| ²úˮͨÁ¿£¨LMH£© | 15~25 | |||
| ×é¼þ¾ùÔÈÆØÆøÁ¿£¨Nm3/h·Á±£© | 2~6 | |||
| ×î´ó¿çĤѹ²î£¨kpa£© | 50 | |||
| ÔËÐпçĤѹ²î£¨kpa£© | 10~30 | |||
| ºÏÓÃζÈÁìÓò£¨¡æ£© | 5~40 | |||
| ºÏÓÃÎÛÄàŨ¶È£¨mg/L£© | £¼12000 | |||
| Ï´åªÇ°Ìá | »¯Ñ§Ï´åªPHÁìÓò | 2~12 | ||
| NaClO×î´óÄÍÊÜŨ¶È£¨ppm£© | 5000 | |||
| ²úË®»úÄÜ | ²úË®×Ƕȣ¨NTU£© | £¼1 | ||
| ÐÍ ºÅ | HLM-¢ñ-17-24-408 | HLM-¢ñ-17-36-612 | HLM-¢ñ-17-48-816 | HLM-¢ñ-17-60-1020 |
|---|---|---|---|---|
| Ĥ×é¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 24 | 36 | 48 | 60 |
| Ĥ×éÆ÷Ãæ»ý£¨m2£© | 408 | 612 | 816 | 1020 |
| ²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 120 | 180 | 235 | 300 |
| ÆØÆøÁ¿£¨m3/m2•hr£© | 0.1-0.25 | |||
| ²úË®·¨À¼£¨mm£© | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 |
| ½øÆø·¨À¼£¨mm£© | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Ĥ¶Ñ³ß´ç£¨LWH/mm£© | 1300×1354×1945 | 1900×1354×1945 | 2500×1354×1945 | 3100×1354×1945 |
| Ĥ×éÆ÷¸ÉÖØKG£© | 412 | 568 | 724 | 880 |
*ÒÔ˲ʱĤͨÁ¿15LMH£¬³éÍ£±È8:2ÍÆËã
1¡¢Ä¤×éÆ÷Ãæ»ý½Ã½Ý
¿Éƾ¾Ý´¦ÖÃË®Á¿ºÍĤ³Ø³ß´ç¶¨ÔìĤ×éÆ÷£¬Ä¤Ãæ»ý½Ã½ÝÐÔÇ¿£¬ÇÐºÏ·ÖÆç³¡ËùµÄÐèÒª¡£
2¡¢³ß¶È»¯Éè¼Æ
ѡȡ³ß¶È»¯Ä¤ÅÅ£¬¹æÄ£»¯Éè¼Æ£¬ÊʺϴóÐÍÊÐÕþÎÛË®´¦ÖÃÏîÄ¿£¬ÓµÓÐͨÓÃÐÔ¡£
3¡¢¿¿µÃס²»±äµÄ³öË®»úÄÜ
Ĥ±í±í¿×¾¶¾ùÒ»£¬±£ÕÏÓÅÁ¼µÄ³öˮˮÖÊ£¬²úË®×ǶÈ≤1 NTU¡£
| ÏîÄ¿ | HLM-¢ó-35ĤԪ¼þ |
|---|---|
| Ĥ²ÄÖÊ | PVDF£¨ÄÚÖ§³Ö£© |
| ÀÉìÇ¿¶È£¨N£© | £¾200 |
| ¹«³ÆÄ¤¿×¾¶£¨μm£© | £¼0.1 |
| ĤÏËάÄÚ/±í¾¶£¨mm£© | 0.8/2.1 |
| Ĥ˿ÓÐЧ³¤¶È£¨mm£© | 1850 |
| Ä¤Ãæ»ý£¨m2£© | 35 |
| ²Ù×÷ͨÁ¿£¨LMH£© | 15-25 |
| ×î¸ß³éÎü¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | -0.05 |
| ½¨ÒéÏÖʵ×î¼Ñ¹¤×÷ѹÁ¦£¨MPa£© | -0.03-0.01 |
| ¹¤×÷ζȣ¨¡æ£© | 5~40 |
| Õý³£ÔËÐÐpHÖµÁìÓò | 6-9 |
| Ï´åªPHÖµÁìÓò | 2-12 |
| ÓàÂÈÄÍÊÜˮƽ£¨ppm£© | 5000 |
| ±íÐγߴç-³¤×¿í׸ߣ¨mm£© | 1250×34×2000 |
| ĤԪ¼þ¸ÉÖØ£¨kg£© | Ô¼17 |
| ÐÍ ºÅ | HLM-¢ó-35-40-1400 | HLM-¢ó-35-50-1750 | HLM-¢ó-35-60-2100 |
|---|---|---|---|
| ĤԪ¼þÊýÁ¿£¨Á±£© | 40 | 50 | 60 |
| Ĥ×éÆ÷Ãæ»ý£¨m2£© | 1400 | 1750 | 2100 |
| ²úË®Á¿£¨m3/d£©* | 400 | 500 | 600 |
| ÆØÆøÁ¿£¨m3/m2•hr£© | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 | 0.1-0.25 |
| ²úË®·¨À¼£¨mm£© | DN100 | DN125 | DN125 |
| ½øÆø·¨À¼£¨mm£© | DN65×2 | DN65×2 | DN80×2 |
| Ĥ×éÆ÷³ß´ç—³¤x¿íx¸ß£¨mm£© | 2106×1515×3063 | 2556×1515×3063 | 3006×1515×3063 |
| Ĥ×éÆ÷¸ÉÖØkg£© | 1200 | 1350 | 1500 |
*ÒÔ˲ʱĤͨÁ¿15LMH£¬³éÍ£±È8:2ÍÆËã
ÌØÖÖ·ÏË®
ÉúÑÄÎÛË®
¹¤Òµ·ÏË®
·ÖɢʽÎÛË®´¦ÖÃ
ÒÀ¸½ÓÚ·á˶µÄĤÀûÓþÑ飬½ñÄê»ájnhÕë¶Ô·ÖÆçÒµÒµ·ÏË®µÄÌØµã£¬¿ª·¢³ö¶à¿î·ÖÆç´ó¾ÖµÄMBR×é¼þ¡£¿í·ºÀûÓÃÓÚ¹¤Òµ¡¢ÊÐÕþµÈ·ÏË®´¦ÖÃÁìÓò¡£
